1. 永存体育首页
  2. 中超

中超赛程表,2022鲁能中超赛程表,2022赛季中超赛程表,中超赛程表最新时间表

中超赛程表,2022鲁能中超赛程表,2022赛季中超赛程表,中超赛程表最新时间表

本文由体育爱好者Rebecca Richardson投稿,除了中超赛程表,我们还提供了中超十一轮比赛时间表,中超今日战况比分,2021-2022中超赛程,希望本文能为您找到想要的体育资讯。

本文看点:

谁有2007年中超联赛鲁能泰山赛程表

2007年中超联赛赛程如下:
轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间
1 3月3日 六 1 山东 辽宁
1 3月4日 六日 2 浙江 北京
1 3月3日 六 3 申花 青岛
1 3月4日 六日 4 河南 联城
1 3月4日 六日 5 金德 大连
1 3月4日 六日 6 武汉 天津
1 3月4日 六日 7 厦门 长春
1 3月4日 六日 8 深圳 国际
2 3月11日 日 9 浙江 山东
2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁
2 3月11日 六日 11 北京 河南
2 3月11日 日 12 金德 申花
2 3月11日 六日 13 联城 武汉
2 3月11日 六日 14 大连 长春
2 3月11日 六日 15 天津 深圳
2 3月11日 六日 16 国际 厦门
3 3月18日 六日 17 山东 青岛
3 3月18日 六日 18 河南 浙江
3 3月18日 六日 19 辽宁 金德
3 3月18日 六日 20 武汉 北京
3 3月18日 六日 21 申花 长春
3 3月18日 六日 22 深圳 联城
3 3月18日 六日 23 大连 国际
3 3月18日 六日 24 厦门 天津
4 4月1日 六日 25 河南 山东
4 4月1日 六日 26 金德 青岛
4 4月1日 六日 27 浙江 武汉
4 4月1日 六日 28 长春 辽宁
4 4月1日 六日 29 北京 深圳
4 4月1日 六日 30 国际 申花
4 4月1日 六日 31 联城 厦门
4 4月1日 六日 32 天津 大连
5 4月8日 六日 33 山东 金德
5 4月8日 六日 34 武汉 河南
5 4月8日 六日 35 青岛 长春
5 4月8日 六日 36 深圳 浙江
5 4月8日 六日 37 辽宁 国际
5 4月8日 六日 38 厦门 北京
5 4月8日 六日 39 申花 天津
5 4月8日 六日 40 大连 联城
6 4月15日 日 41 武汉 山东
6 4月15日 六日 42 长春 金德
6 4月15日 六日 43 河南 深圳
6 4月15日 六日 44 国际 青岛
6 4月15日 六日 45 浙江 厦门
6 4月15日 六日 46 天津 辽宁
6 4月15日 六日 47 北京 大连
6 4月15日 日 48 联城 申花
7 4月22日 六日 49 山东 长春
7 4月22日 六日 50 深圳 武汉
7 4月22日 六日 51 金德 国际
7 4月22日 六日 52 厦门 河南
7 4月22日 六日 53 青岛 天津
7 4月22日 六日 54 大连 浙江
7 4月22日 六日 55 辽宁 联城
7 4月22日 六日 56 申花 北京
8 4月29日 日 57 深圳 山东
8 4月29日 六日 58 国际 长春
8 4月29日 六日 59 武汉 厦门
8 4月29日 六日 60 天津 金德
8 4月29日 六日 61 河南 大连
8 4月29日 六日 62 联城 青岛
8 4月29日 日 63 浙江 申花
8 4月29日 六日 64 北京 辽宁
9 5月6日 六日 65 山东 国际
9 5月6日 六日 66 厦门 深圳
9 5月6日 六日 67 长春 天津
9 5月6日 六日 68 大连 武汉
9 5月6日 六日 69 金德 联城
9 5月6日 六日 70 申花 河南
9 5月6日 六日 71 青岛 北京
9 5月6日 六日 72 辽宁 浙江
10 5月13日 日 73 厦门 山东
10 5月13日 六日 74 天津 国际
10 5月13日 六日 75 深圳 大连
10 5月13日 六日 76 联城 长春
10 5月13日 日 77 武汉 申花
10 5月13日 六日 78 北京 金德
10 5月13日 六日 79 河南 辽宁
10 5月13日 六日 80 浙江 青岛
11 5月20日 六日 81 山东 天津
11 5月20日 六日 82 大连 厦门
11 5月20日 六日 83 国际 联城
11 5月20日 六日 84 申花 深圳
11 5月20日 六日 85 长春 北京
11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉
11 5月20日 六日 87 金德 浙江
11 5月20日 六日 88 青岛 河南
12 5月27日 日 89 大连 山东
12 5月27日 六日 90 联城 天津
12 5月27日 日 91 厦门 申花
12 5月27日 六日 92 北京 国际
12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁
12 5月27日 六日 94 长春 浙江
12 5月27日 六日 95 武汉 青岛
12 5月27日 六日 96 河南 金德
13 6月17日 六日 97 山东 联城
13 6月17日 六日 98 申花 大连
13 6月17日 六日 99 天津 北京
13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门
13 6月17日 六日 101 国际 浙江
13 6月17日 六日 102 青岛 深圳
13 6月17日 六日 103 长春 河南
13 6月17日 六日 104 金德 武汉
14 6月20日 三 105 申花 山东
14 6月20日 三 106 北京 联城
14 6月20日 三 107 大连 辽宁
14 6月20日 三 108 浙江 天津
14 6月20日 三 109 厦门 青岛
14 6月20日 三 110 河南 国际
14 6月20日 三 111 深圳 金德
14 6月20日 三 112 武汉 长春
15 6月23日 六 113 山东 北京
15 6月23日 六 114 辽宁 申花
15 6月23日 六 115 联城 浙江
15 6月23日 六 116 青岛 大连
15 6月23日 六 117 天津 河南
15 6月23日 六 118 金德 厦门
15 6月23日 六 119 国际 武汉
15 6月23日 六 120 长春 深圳
16 8月12日 六日 121 辽宁 山东
16 8月12日 六日 122 北京 浙江
16 8月12日 六日 123 青岛 申花
16 8月12日 六日 124 联城 河南
16 8月12日 六日 125 大连 金德
16 8月12日 六日 126 天津 武汉
16 8月12日 六日 127 长春 厦门
16 8月12日 六日 128 国际 深圳
17 8月19日 六日 129 山东 浙江
17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛
17 8月19日 六日 131 河南 北京
17 8月19日 六日 132 申花 金德
17 8月19日 六日 133 武汉 联城
17 8月19日 六日 134 长春 大连
17 8月19日 六日 135 深圳 天津
17 8月19日 六日 136 厦门 国际
18 8月22日 三四 137 青岛 山东
18 8月22日 三四 138 浙江 河南
18 8月22日 三四 139 金德 辽宁
18 8月22日 三四 140 北京 武汉
18 8月22日 三四 141 长春 申花
18 8月22日 三四 142 联城 深圳
18 8月22日 三四 143 国际 大连
18 8月22日 三四 144 天津 厦门
19 8月26日 六日 145 山东 河南
19 8月26日 六日 146 青岛 金德
19 8月26日 六日 147 武汉 浙江
19 8月26日 六日 148 辽宁 长春
19 8月26日 六日 149 深圳 北京
19 8月26日 六日 150 申花 国际
19 8月26日 六日 151 厦门 联城
19 8月26日 六日 152 大连 天津
20 9月2日 六日 153 金德 山东
20 9月2日 六日 154 河南 武汉
20 9月2日 六日 155 长春 青岛
20 9月2日 六日 156 浙江 深圳
20 9月2日 六日 157 国际 辽宁
20 9月2日 六日 158 北京 厦门
20 9月2日 六日 159 天津 申花
20 9月2日 六日 160 联城 大连
21 9月5日 三四 161 山东 武汉
21 9月5日 三四 162 金德 长春
21 9月5日 三四 163 深圳 河南
21 9月5日 三四 164 青岛 国际
21 9月5日 三四 165 厦门 浙江
21 9月5日 三四 166 辽宁 天津
21 9月5日 三四 167 大连 北京
21 9月5日 三四 168 申花 联城
22 9月9日 六日 169 长春 山东
22 9月9日 六日 170 武汉 深圳
22 9月9日 六日 171 国际 金德
22 9月9日 六日 172 河南 厦门
22 9月9日 六日 173 天津 青岛
22 9月9日 六日 174 浙江 大连
22 9月9日 六日 175 联城 辽宁
22 9月9日 六日 176 北京 申花
23 9月16日 六日 177 山东 深圳
23 9月16日 六日 178 长春 国际
23 9月16日 六日 179 厦门 武汉
23 9月16日 六日 180 金德 天津
23 9月16日 六日 181 大连 河南
23 9月16日 六日 182 青岛 联城
23 9月16日 六日 183 申花 浙江
23 9月16日 六日 184 辽宁 北京
24 9月23日 六日 185 国际 山东
24 9月23日 六日 186 深圳 厦门
24 9月23日 六日 187 天津 长春
24 9月23日 六日 188 武汉 大连
24 9月23日 六日 189 联城 金德
24 9月23日 六日 190 河南 申花
24 9月23日 六日 191 北京 青岛
24 9月23日 六日 192 浙江 辽宁
25 9月30日 六日 193 山东 厦门
25 9月30日 六日 194 国际 天津
25 9月30日 六日 195 大连 深圳
25 9月30日 六日 196 长春 联城
25 9月30日 六日 197 申花 武汉
25 9月30日 六日 198 金德 北京
25 9月30日 六日 199 辽宁 河南
25 9月30日 六日 200 青岛 浙江
26 10月7日 六日 201 天津 山东
26 10月7日 六日 202 厦门 大连
26 10月7日 六日 203 联城 国际
26 10月7日 六日 204 深圳 申花
26 10月7日 六日 205 北京 长春
26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁
26 10月7日 六日 207 浙江 金德
26 10月7日 六日 208 河南 青岛
27 10月21日 六日 209 山东 大连
27 10月21日 六日 210 天津 联城
27 10月21日 六日 211 申花 厦门
27 10月21日 六日 212 国际 北京
27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳
27 10月21日 六日 214 浙江 长春
27 10月21日 六日 215 青岛 武汉
27 10月21日 六日 216 金德 河南
28 10月28日 六日 217 联城 山东
28 10月28日 六日 218 大连 申花
28 10月28日 六日 219 北京 天津
28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁
28 10月28日 六日 221 浙江 国际
28 10月28日 六日 222 深圳 青岛
28 10月28日 六日 223 河南 长春
28 10月28日 六日 224 武汉 金德
29 11月4日 日 225 山东 申花 14:30
29 11月4日 日 226 联城 北京 14:30
29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30
29 11月4日 日 228 天津 浙江 14:30
29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30
29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30
29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30
29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30
30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30
30 11月11日 日 234 申花 辽宁 14:30
30 11月11日 日 235 浙江 联城 14:30
30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30
30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30
30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30
30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30
30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30

2022赛季中超赛程对阵表?

根据2022赛季中超联赛比赛赛程安排表,新赛季中超共分为四个阶段展开争夺,中超第一阶段将在2022年6月3日至7月12日进行,大连、海口和梅州三个赛区将承办2022赛季中超第一阶段合计10轮比赛。

北京国安在梅州赛区参赛.接下来会在7月7号战梅州队,7月10号和深圳队过招。

中超2020赛程

中超2020赛程:

中超第一阶段对阵日程表:

7月25日 广州恒大vs上海申花

7月26日 大连人vs山东鲁能

7月26日 深圳佳兆业vs广州富力

7月26日 河南建业vs江苏苏宁

7月25日 武汉卓尔vs青岛黄海

7月26日 河北华夏vs石家庄永昌

7月26日 重庆力帆vs北京国安

7月27日 天津泰达vs上海上港

附新赛季中超分区情况:

A组(大连赛区):广州恒大、江苏苏宁、山东鲁能、河南建业、大连人、广州富力、上海申花、深圳佳兆业;

B组(苏州赛区):北京中赫国安、上海上港、武汉卓尔、天津泰达、重庆力帆、河北华夏幸福、青岛黄海、 石家庄永昌。

中超第二阶段对阵日程表:

7月30日18:00,上海绿地申花VS深圳佳兆业

7月30日20:00,广州富力VS广州恒大淘宝

7月31日18:00,江苏苏宁易购VS山东鲁能泰山

7月31日20:00,大连人VS河南建业

8月1日18:00,北京中赫国安VS武汉卓尔

8月1日20:00,石家庄永昌VS青岛黄海青港

8月2日18:00,上海上港VS河北华夏幸福

8月2日20:00,重庆当代VS天津泰达

第三轮对阵日程表如下:

8月4日18:00,深圳佳兆业VS广州恒大淘宝

8月4日20:00,江苏苏宁易购VS大连人

8月5日18:00,山东鲁能泰山VS上海绿地申花

8月5日20:00,河南建业VS广州富力

8月6日18:00,天津泰达VS北京中赫国安

8月6日20:00,青岛黄海青港VS上海上港

8月7日18:00,武汉卓尔VS石家庄永昌

8月7日20:00,河北华夏幸福VS重庆当代

中超比赛时间表详细

以下为详细比赛对阵表:
轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间
1 3月3日 六 1 山东 辽宁
1 3月4日 六日 2 申花 北京
1 3月3日 六 3 浙江 青岛
1 3月4日 六日 4 河南 轮空
1 3月4日 六日 5 金德 大连
1 3月4日 六日 6 武汉 天津
1 3月4日 六日 7 厦门 长春
1 3月4日 六日 8 深圳 国际
2 3月11日 日 9 申花 山东
2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁
2 3月11日 六日 11 北京 河南
2 3月11日 日 12 金德 浙江
2 3月11日 六日 13 轮空 武汉
2 3月11日 六日 14 大连 长春
2 3月11日 六日 15 天津 深圳
2 3月11日 六日 16 国际 厦门
3 3月18日 六日 17 山东 青岛
3 3月18日 六日 18 河南 申花
3 3月18日 六日 19 辽宁 金德
3 3月18日 六日 20 武汉 北京
3 3月18日 六日 21 浙江 长春
3 3月18日 六日 22 深圳 轮空
3 3月18日 六日 23 大连 国际
3 3月18日 六日 24 厦门 天津
4 4月1日 六日 25 河南 山东
4 4月1日 六日 26 金德 青岛
4 4月1日 六日 27 申花 武汉
4 4月1日 六日 28 长春 辽宁
4 4月1日 六日 29 北京 深圳
4 4月1日 六日 30 国际 浙江
4 4月1日 六日 31 轮空 厦门
4 4月1日 六日 32 天津 大连
5 4月8日 六日 33 山东 金德
5 4月8日 六日 34 武汉 河南
5 4月8日 六日 35 青岛 长春
5 4月8日 六日 36 深圳 申花
5 4月8日 六日 37 辽宁 国际
5 4月8日 六日 38 厦门 北京
5 4月8日 六日 39 浙江 天津
5 4月8日 六日 40 大连 轮空
6 4月15日 日 41 武汉 山东
6 4月15日 六日 42 长春 金德
6 4月15日 六日 43 河南 深圳
6 4月15日 六日 44 国际 青岛
6 4月15日 六日 45 申花 厦门
6 4月15日 六日 46 天津 辽宁
6 4月15日 六日 47 北京 大连
6 4月15日 日 48 轮空 浙江
7 4月22日 六日 49 山东 长春
7 4月22日 六日 50 深圳 武汉
7 4月22日 六日 51 金德 国际
7 4月22日 六日 52 厦门 河南
7 4月22日 六日 53 青岛 天津
7 4月22日 六日 54 大连 申花
7 4月22日 六日 55 辽宁 轮空
7 4月22日 六日 56 浙江 北京
8 4月29日 日 57 深圳 山东
8 4月29日 六日 58 国际 长春
8 4月29日 六日 59 武汉 厦门
8 4月29日 六日 60 天津 金德
8 4月29日 六日 61 河南 大连
8 4月29日 六日 62 轮空 青岛
8 4月29日 日 63 申花 浙江
8 4月29日 六日 64 北京 辽宁
9 5月6日 六日 65 山东 国际
9 5月6日 六日 66 厦门 深圳
9 5月6日 六日 67 长春 天津
9 5月6日 六日 68 大连 武汉
9 5月6日 六日 69 金德 轮空
9 5月6日 六日 70 浙江 河南
9 5月6日 六日 71 青岛 北京
9 5月6日 六日 72 辽宁 申花
10 5月13日 日 73 厦门 山东
10 5月13日 六日 74 天津 国际
10 5月13日 六日 75 深圳 大连
10 5月13日 六日 76 轮空 长春
10 5月13日 日 77 武汉 浙江
10 5月13日 六日 78 北京 金德
10 5月13日 六日 79 河南 辽宁
10 5月13日 六日 80 申花 青岛
11 5月20日 六日 81 山东 天津
11 5月20日 六日 82 大连 厦门
11 5月20日 六日 83 国际 轮空
11 5月20日 六日 84 浙江 深圳
11 5月20日 六日 85 长春 北京
11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉
11 5月20日 六日 87 金德 申花
11 5月20日 六日 88 青岛 河南
12 5月27日 日 89 大连 山东
12 5月27日 六日 90 轮空 天津
12 5月27日 日 91 厦门 浙江
12 5月27日 六日 92 北京 国际
12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁
12 5月27日 六日 94 长春 申花
12 5月27日 六日 95 武汉 青岛
12 5月27日 六日 96 河南 金德
13 6月17日 六日 97 山东 轮空
13 6月17日 六日 98 浙江 大连
13 6月17日 六日 99 天津 北京
13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门
13 6月17日 六日 101 国际 申花
13 6月17日 六日 102 青岛 深圳
13 6月17日 六日 103 长春 河南
13 6月17日 六日 104 金德 武汉
14 6月20日 三 105 浙江 山东
14 6月20日 三 106 北京 轮空
14 6月20日 三 107 大连 辽宁
14 6月20日 三 108 申花 天津
14 6月20日 三 109 厦门 青岛
14 6月20日 三 110 河南 国际
14 6月20日 三 111 深圳 金德
14 6月20日 三 112 武汉 长春
15 6月23日 六 113 山东 北京
15 6月23日 六 114 辽宁 浙江
15 6月23日 六 115 轮空 申花
15 6月23日 六 116 青岛 大连
15 6月23日 六 117 天津 河南
15 6月23日 六 118 金德 厦门
15 6月23日 六 119 国际 武汉
15 6月23日 六 120 长春 深圳
16 8月12日 六日 121 辽宁 山东
16 8月12日 六日 122 北京 申花
16 8月12日 六日 123 青岛 浙江
16 8月12日 六日 124 轮空 河南
16 8月12日 六日 125 大连 金德
16 8月12日 六日 126 天津 武汉
16 8月12日 六日 127 长春 厦门
16 8月12日 六日 128 国际 深圳
17 8月19日 六日 129 山东 申花
17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛
17 8月19日 六日 131 河南 北京
17 8月19日 六日 132 浙江 金德
17 8月19日 六日 133 武汉 轮空
17 8月19日 六日 134 长春 大连
17 8月19日 六日 135 深圳 天津
17 8月19日 六日 136 厦门 国际
18 8月22日 三四 137 青岛 山东
18 8月22日 三四 138 申花 河南
18 8月22日 三四 139 金德 辽宁
18 8月22日 三四 140 北京 武汉
18 8月22日 三四 141 长春 浙江
18 8月22日 三四 142 轮空 深圳
18 8月22日 三四 143 国际 大连
18 8月22日 三四 144 天津 厦门
19 8月26日 六日 145 山东 河南
19 8月26日 六日 146 青岛 金德
19 8月26日 六日 147 武汉 申花
19 8月26日 六日 148 辽宁 长春
19 8月26日 六日 149 深圳 北京
19 8月26日 六日 150 浙江 国际
19 8月26日 六日 151 厦门 轮空
19 8月26日 六日 152 大连 天津
20 9月2日 六日 153 金德 山东
20 9月2日 六日 154 河南 武汉
20 9月2日 六日 155 长春 青岛
20 9月2日 六日 156 申花 深圳
20 9月2日 六日 157 国际 辽宁
20 9月2日 六日 158 北京 厦门
20 9月2日 六日 159 天津 浙江
20 9月2日 六日 160 轮空 大连
21 9月5日 三四 161 山东 武汉
21 9月5日 三四 162 金德 长春
21 9月5日 三四 163 深圳 河南
21 9月5日 三四 164 青岛 国际
21 9月5日 三四 165 厦门 申花
21 9月5日 三四 166 辽宁 天津
21 9月5日 三四 167 大连 北京
21 9月5日 三四 168 浙江 轮空
22 9月9日 六日 169 长春 山东
22 9月9日 六日 170 武汉 深圳
22 9月9日 六日 171 国际 金德
22 9月9日 六日 172 河南 厦门
22 9月9日 六日 173 天津 青岛
22 9月9日 六日 174 申花 大连
22 9月9日 六日 175 轮空 辽宁
22 9月9日 六日 176 北京 浙江
23 9月16日 六日 177 山东 深圳
23 9月16日 六日 178 长春 国际
23 9月16日 六日 179 厦门 武汉
23 9月16日 六日 180 金德 天津
23 9月16日 六日 181 大连 河南
23 9月16日 六日 182 青岛 轮空
23 9月16日 六日 183 浙江 申花
23 9月16日 六日 184 辽宁 北京
24 9月23日 六日 185 国际 山东
24 9月23日 六日 186 深圳 厦门
24 9月23日 六日 187 天津 长春
24 9月23日 六日 188 武汉 大连
24 9月23日 六日 189 轮空 金德
24 9月23日 六日 190 河南 浙江
24 9月23日 六日 191 北京 青岛
24 9月23日 六日 192 申花 辽宁
25 9月30日 六日 193 山东 厦门
25 9月30日 六日 194 国际 天津
25 9月30日 六日 195 大连 深圳
25 9月30日 六日 196 长春 轮空
25 9月30日 六日 197 浙江 武汉
25 9月30日 六日 198 金德 北京
25 9月30日 六日 199 辽宁 河南
25 9月30日 六日 200 青岛 申花
26 10月7日 六日 201 天津 山东
26 10月7日 六日 202 厦门 大连
26 10月7日 六日 203 轮空 国际
26 10月7日 六日 204 深圳 浙江
26 10月7日 六日 205 北京 长春
26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁
26 10月7日 六日 207 申花 金德
26 10月7日 六日 208 河南 青岛
27 10月21日 六日 209 山东 大连
27 10月21日 六日 210 天津 轮空
27 10月21日 六日 211 浙江 厦门
27 10月21日 六日 212 国际 北京
27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳
27 10月21日 六日 214 申花 长春
27 10月21日 六日 215 青岛 武汉
27 10月21日 六日 216 金德 河南
28 10月28日 六日 217 轮空 山东
28 10月28日 六日 218 大连 浙江
28 10月28日 六日 219 北京 天津
28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁
28 10月28日 六日 221 申花 国际
28 10月28日 六日 222 深圳 青岛
28 10月28日 六日 223 河南 长春
28 10月28日 六日 224 武汉 金德
29 11月4日 日 225 山东 浙江 14:30
29 11月4日 日 226 轮空 北京 14:30
29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30
29 11月4日 日 228 天津 申花 14:30
29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30
29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30
29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30
29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30
30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30
30 11月11日 日 234 浙江 辽宁 14:30
30 11月11日 日 235 申花 轮空 14:30
30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30
30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30
30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30
30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30
30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30

2010年中超赛程表(要具体,包括表明周几)

  2010年赛程
  第一阶段(3月28~5月30日)

  第01轮:3.26-28(周五–周日)
  北京vs南昌
  长沙VS上海
  深圳VS江苏
  山东VS杭州
  长春VS辽宁
  青岛VS天津
  陕西VS大连
  河南VS重庆

  第02轮:4.3-4(周六–周日)
  南昌VS上海
  北京vs深圳
  杭州VS长沙
  江苏VS长春
  天津VS山东
  辽宁VS陕西
  重庆VS青岛
  大连VS河南

  第03轮:4.9-11(周五–周日)
  深圳VS南昌
  上海VS杭州
  长春vs北京
  长沙VS天津
  陕西VS江苏
  山东VS重庆
  河南VS辽宁
  青岛VS大连

  第04轮:4.17-18(周六–周日)
  南昌VS杭州
  深圳VS长春
  天津VS上海
  北京vs陕西
  重庆VS长沙
  江苏VS河南
  大连VS山东
  辽宁VS青岛

  第05轮:4.23-25(周五–周日)
  长春VS南昌
  杭州VS天津
  陕西VS深圳
  上海VS重庆
  河南vs北京
  长沙vs大连
  青岛VS江苏
  山东VS辽宁

  第06轮:5.1-2(周六–周日)
  南昌VS天津
  长春VS陕西
  重庆VS杭州
  深圳VS河南
  大连VS上海
  北京vs青岛
  辽宁VS长沙
  江苏VS山东

  2010-3-5 23:48 回复

  鲁能山东
  61位粉丝
  2楼

  第07轮:5.7-9(周五–周日)
  陕西VS南昌
  天津VS重庆
  河南vs长春
  杭州VS大连
  青岛VS深圳
  上海VS辽宁
  山东vs北京
  长沙VS江苏

  第08轮:5.15-16(周六–周日)
  南昌VS重庆
  陕西VS河南
  大连VS天津
  长春VS青岛
  辽宁VS杭州
  深圳VS山东
  江苏VS上海
  北京vs长沙

  第09轮:5.22-23(周六–周日)
  河南VS南昌
  重庆VS大连
  青岛VS陕西
  天津VS辽宁
  山东VS长春
  杭州vs江苏
  长沙VS深圳
  上海vs北京

  第10轮:5.26(周三)
  南昌VS大连
  河南VS青岛
  辽宁VS重庆
  陕西VS山东
  江苏VS天津
  长春VS长沙
  北京vs杭州
  深圳VS上海

  第11轮:5.29-30 (周六–周日)
  青岛VS南昌
  大连VS辽宁
  山东VS河南
  重庆VS江苏
  长沙VS陕西
  天津vs北京
  上海VS长春
  杭州VS深圳

  第二阶段(7月14~8月29日)
  第12轮:7.14(周三)
  南昌VS辽宁
  青岛VS山东
  江苏VS大连
  河南VS长沙
  北京vs重庆
  陕西VS上海
  深圳VS天津
  长春VS杭州

  2010-3-5 23:49 回复

  第13轮:7.17-18(周六–周日)
  山东VS南昌
  辽宁VS江苏
  长沙VS青岛
  大连vs北京
  上海VS河南
  重庆VS深圳
  杭州VS陕西
  天津VS长春

  第14轮:7.24-25(周六–周日)
  南昌VS江苏
  山东VS长沙
  北京vs辽宁
  青岛VS上海
  深圳VS大连
  河南VS杭州
  长春VS重庆
  陕西VS天津

  第15轮:7.28(周三)
  长沙VS南昌
  江苏vs北京
  上海VS山东
  辽宁VS深圳
  杭州VS青岛
  大连VS长春
  天津VS河南
  重庆VS陕西

  第16轮:7.31-8.1(周六–周日)
  南昌vs北京
  上海VS长沙
  江苏VS深圳
  杭州VS山东
  辽宁VS长春
  天津VS青岛
  大连VS陕西
  重庆VS河南

  第17轮:8.7-8(周六–周日)
  上海VS南昌
  深圳vs北京
  长沙VS杭州
  长春VS江苏
  山东VS天津
  陕西VS辽宁
  青岛VS重庆
  河南VS大连

  第18轮:8.14-15(周六–周日)
  南昌VS深圳
  杭州VS上海
  北京vs长春
  天津VS长沙
  江苏VS陕西
  重庆VS山东
  辽宁VS河南
  大连VS青岛

  2010-3-5 23:50 回复

  鲁能山东
  61位粉丝
  4楼

  第19轮:8.18(周三)
  杭州VS南昌
  长春VS深圳
  上海VS天津
  陕西vs北京
  长沙VS重庆
  河南VS江苏
  山东VS大连
  青岛VS辽宁

  第20轮:8.21-22(周六–周日)
  南昌VS长春
  天津VS杭州
  深圳VS陕西
  重庆VS上海
  北京vs河南
  大连vs长沙
  江苏VS青岛
  辽宁VS山东

  第21轮:8.28-29(周六–周日)
  天津VS南昌
  陕西VS长春
  杭州VS重庆
  河南VS深圳
  上海VS大连
  青岛vs北京
  长沙VS辽宁
  山东VS江苏

  第三阶段(9月10~9月29日)
  第22轮:9.10-12(周五–周日)
  南昌VS陕西
  重庆VS天津
  长春vs河南
  大连VS杭州
  深圳VS青岛
  辽宁VS上海
  北京vs山东
  江苏VS长沙

  第23轮:9.17-19(周五–周日)
  重庆VS南昌
  河南VS陕西
  天津VS大连
  青岛VS长春
  杭州VS辽宁
  山东VS深圳
  上海VS江苏
  长沙vs北京

  2010-3-5 23:50 回复

  鲁能山东
  61位粉丝
  5楼

  第24轮:9.25-26(周六–周日)
  南昌VS河南
  大连VS重庆
  陕西VS青岛
  辽宁VS天津
  长春VS山东
  江苏vs杭州
  深圳VS长沙
  北京vs上海

  第25轮:9.29(周三)
  大连VS南昌
  青岛VS河南
  重庆VS辽宁
  山东VS陕西
  天津VS江苏
  长沙VS长春
  杭州vs北京
  上海VS深圳

  第四阶段(10月16日~11月6日)
  第26轮:10.16-17(周六–周日)
  南昌VS青岛
  辽宁VS大连
  河南VS山东
  江苏VS重庆
  陕西VS长沙
  北京vs天津
  长春VS上海
  深圳VS杭州

  第27轮:10.23-24(周六–周日)
  辽宁VS南昌
  山东VS青岛
  大连VS江苏
  长沙VS河南
  重庆vs北京
  上海VS陕西
  天津VS深圳
  杭州VS长春

  第28轮:10.27(周三)
  南昌VS山东
  江苏VS辽宁
  青岛VS长沙
  北京vs大连
  河南VS上海
  深圳VS重庆
  陕西VS杭州
  长春VS天津

  第29轮:10.31(周日)
  江苏VS南昌
  长沙VS山东
  辽宁vs北京
  上海VS青岛
  大连VS深圳
  杭州VS河南
  重庆VS长春
  天津VS陕西

  第30轮:11.6 (周六)
  南昌VS长沙
  北京vs江苏
  山东VS上海
  深圳VS辽宁
  青岛VS杭州
  长春VS大连
  河南VS天津
  陕西VS重庆

2021中超19轮对阵表?

2019中超联赛第19轮各支球队赛程安排一览表

对阵球队(主队在前)

广州富力﹣广州恒大

天津泰达﹣大连一方

北京人和﹣上海申花

山东鲁能一深圳佳兆业

河北华夏﹣天津天海

重庆斯威﹣上海上港

河南建业一武汉卓尔

江苏苏宁﹣北京国安

2022中超分组赛程?

根据中超官方声明,2022中超联赛将于2022年6月3日开打,揭幕战为山东泰山vs浙江队。根据2022年中超联赛的赛程,新中超联赛将分为四个阶段。中超联赛第一阶段比赛将于2022年6月3日至7月12日举行,大连、海口、梅州将承办2022中超联赛第一阶段的10轮比赛。中超第二阶段比赛共八轮,比赛时间为7月12日至8月13日。新中超赛季第三阶段也是8轮,具体时间是8月30日至9月30日,第四阶段也有8轮,具体比赛时间是10月9日至11月9日。

2022中超足球比赛赛程

